教學科研
魅力一中 輝煌卓著
新鄉(xiāng)市一中2018年第四屆小課題結項獲獎匯總表
新鄉(xiāng)市一中2018年第四屆小課題結項獲獎匯總表 | |||||
序號 | 學科序號 | 申報課題名稱 | 學科 | 申報人 | 獲獎等級 |
1 | 1 | 高中語文作文批閱現(xiàn)狀研究——以高一年級語文為例 | 語文 | 遆廣凱 | 一等獎 |
2 | 2 | 主題班會的主題選取研究 | 語文 | 賈寶平 | 一等獎 |
3 | 3 | 初探初中寫作教學中的情境教學模式 | 語文 | 榮蓉 | 一等獎 |
4 | 4 | 關于初中語文教學與傳統(tǒng)文化培養(yǎng)融合的研究 | 語文 | 潘雪靜 | 二等獎 |
5 | 5 | 提高中學生作文自改水平的策略研究 | 語文 | 劉仟 | 二等獎 |
6 | 6 | 培養(yǎng)學生批改作文的能力 | 語文 | 肖冬 | 二等獎 |
7 | 7 | 初中語文文言文閱讀策略研究論文 | 語文 | 程荷花 | 三等獎 |
8 | 8 | 中學生良好閱讀習慣培養(yǎng)的實踐研究 | 語文 | 王清蘭 | 三等獎 |
9 | 9 | 初中語文閱讀教學中用文中語句串講全文方法研究與實踐 | 語文 | 都金玲 | 三等獎 |
10 | 10 | 示范課對常規(guī)課堂的引領作用研究 | 語文 | 王玲 | 三等獎 |
11 | 1 | 提高后進生計算能力的策略研究 | 數(shù)學 | 王培云 | 一等獎 |
12 | 2 | 數(shù)學課堂導入策略的研究 | 數(shù)學 | 鄭娟 | 一等獎 |
13 | 3 | 中學數(shù)學教學中創(chuàng)造性思維的培養(yǎng) | 數(shù)學 | 王丹陽 | 一等獎 |
14 | 4 | 對于改進新鄉(xiāng)市一中高一學生數(shù)學學習方式的策略研究 | 數(shù)學 | 楊慧 | 一等獎 |
15 | 5 | 錯題本在數(shù)學學習中的作用研究 | 數(shù)學 | 楊龍江 | 一等獎 |
16 | 6 | 運用試卷分析策略提高數(shù)學學困生學習實效的探索研究 | 數(shù)學 | 趙盼盼 | 二等獎 |
17 | 7 | 中學數(shù)學小組合作學習方式有效性的研究 | 數(shù)學 | 趙淑惠 | 二等獎 |
18 | 8 | "問題探究式"教學模式及案例 | 數(shù)學 | 劉秀輝 | 二等獎 |
19 | 9 | 初中數(shù)學作業(yè)現(xiàn)狀及解決策略研究 | 數(shù)學 | 崔文麗 | 二等獎 |
20 | 10 | 中學數(shù)學練習設計的研究 | 數(shù)學 | 姬衛(wèi)明 | 二等獎 |
21 | 11 | 運用試卷分析策略提高高中數(shù)學學困生學習實效性的探索研究 | 數(shù)學 | 楊俊麗 | 二等獎 |
22 | 12 | 中學數(shù)學小組合作學習方式有效性的研究 | 數(shù)學 | 劉彥麗 | 二等獎 |
23 | 13 | 多媒體輔助教學在數(shù)學教學中的應用 | 數(shù)學 | 王三朝 | 二等獎 |
24 | 14 | 勾股定理的證明 |
![]() ![]()
西华县|
侯马市|
鸡泽县|
廉江市|
台北县|
雷州市|
重庆市|
夏河县|
浪卡子县|
信阳市|
通榆县|
台中市|
呼伦贝尔市|
台东市|
来凤县|
当阳市|
于都县|
石城县|
肇州县|
娱乐|
正宁县|
望江县|
宁波市|
仙桃市|
灌云县|
邢台市|
天津市|
当涂县|
宝山区|
山丹县|
焉耆|
旺苍县|
石渠县|
潞西市|
洛南县|
凌源市|
鄯善县|
新田县|
刚察县|
睢宁县|
十堰市|
|